Orientaèní ceník aktuálních modelù
Model | Obsah válcù | Výkon PS/kW | Kè bez DPH | Kè vèetnì DPH |
---|---|---|---|---|
Boxster 2.9 | 2 900 | 255 / 188 | 1 086 555 Kè | 1 303 866 Kè |
Boxster 2.9 PDK | 2 900 | 255 / 188 | 1 154 622 Kè | 1 385 547 Kè |
Boxster S 3.4 | 3 387 | 310 / 228 | 1 305 042 Kè | 1 566 050 Kè |
Boxster S 3.4 PDK | 3 387 | 310 / 228 | 1 373 950 Kè | 1 648 740 Kè |
Boxster Spyder | 3 387 | 320 / 235 | 1 464 706 Kè | 1 757 647 Kè |
Boxster Spyder PDK | 3 387 | 320 / 235 | 1 536 975 Kè | 1 844 370 Kè |
Cayman 2.9 | 2 900 | 265 / 195 | 1 169 748 Kè | 1 403 698 Kè |
Cayman 2.9 PDK | 2 900 | 265 / 195 | 1 238 656 Kè | 1 486 387 Kè |
Cayman S | 3 400 | 320 / 235 | 1 433 614 Kè | 1 720 337 Kè |
Cayman S PDK | 3 400 | 320 / 235 | 1 501 681 Kè | 1 802 017 Kè |
911 Carrera 3.6 Coupe 997 | 3 614 | 345 / 254 | 1 914 286 Kè | 2 297 143 Kè |
911 Carrera 3.6 Coupe 997 PDK | 3 614 | 345 / 254 | 1 996 639 Kè | 2 395 967 Kè |
911 Carrera S 3.8 Coupe 997 | 3 800 | 385 / 283 | 2 161 345 Kè | 2 593 614 Kè |
911 Carrera S 3.8 Coupe 997 PDK | 3 800 | 385 / 283 | 2 242 857 Kè | 2 691 428 Kè |
911 Carrera 3.6 Cabriolet 997 | 3 614 | 345 / 254 | 2 161 345 Kè | 2 593 614 Kè |
911 Carrera 3.6 Cabriolet 997 PDK | 3 614 | 345 / 254 | 2 242 857 Kè | 2 691 428 Kè |
911 Carrera S 3.8 Cabriolet 997 | 3 800 | 385 / 283 | 2 410 924 Kè | 2 893 109 Kè |
911 Carrera S 3.8 Cabriolet 997 PDK | 3 800 | 385 / 283 | 2 395 798 Kè | 2 874 958 Kè |
911 Carrera 4 Coupé 997 | 3 600 | 345 / 254 | 2 063 866 Kè | 2 476 639 Kè |
911 Carrera 4 Coupé 997 PDK | 3 600 | 345 / 254 | 2 145 378 Kè | 2 574 454 Kè |
911 Carrera 4 Cabriolet 997 | 3 600 | 345 / 254 | 2 310 084 Kè | 2 772 101 Kè |
911 Carrera 4 Cabriolet 997 PDK | 3 600 | 345 / 254 | 2 392 437 Kè | 2 870 924 Kè |
911 Carrera 4S Coupé 997 | 3 800 | 385 / 283 | 2 310 084 Kè | 2 772 101 Kè |
911 Carrera 4S Coupé 997 PDK | 3 800 | 385 / 283 | 2 355 462 Kè | 2 826 554 Kè |
911 Carrera 4S Cabriolet 997 | 3 800 | 385 / 283 | 2 557 143 Kè | 3 068 572 Kè |
911 Carrera 4S Cabriolet 997 PDK | 3 800 | 385 / 283 | 2 638 656 Kè | 3 166 387 Kè |
911 Targa 4 997 | 3 614 | 345 / 254 | 2 247 899 Kè | 2 697 479 Kè |
911 Targa 4 997 PDK | 3 614 | 345 / 254 | 2 329 412 Kè | 2 795 294 Kè |
911 Targa 4S 997 | 3 800 | 355 / 283 | 2 497 479 Kè | 2 996 975 Kè |
911 Targa 4S 997 PDK | 3 800 | 385 / 283 | 2 579 832 Kè | 3 095 798 Kè |
911 Turbo 997 | 3 797 | 500 / 368 | 3 268 067 Kè | 3 921 680 Kè |
911 Turbo 997 PDK | 3 797 | 500 / 368 | 3 359 664 Kè | 4 031 597 Kè |
911 Turbo Cabriolet 997 | 3 797 | 500 / 368 | 3 517 647 Kè | 4 221 176 Kè |
911 Turbo Cabriolet 997 PDK | 3 797 | 500 / 368 | 3 609 244 Kè | 4 331 093 Kè |
911 GT2 | 3 600 | 530 / 390 | 4 255 462 Kè | 5 106 555 Kè |
911 GT3 | 3 797 | 435 / 320 | 2 629 412 Kè | 3 155 294 Kè |
911 GT3 RS | 3 797 | 450 / 331 | 3 268 067 Kè | 3 921 680 Kè |
Cayenne V6 | 3 598 | 290 / 213 | 1 236 135 Kè | 1 483 362 Kè |
Cayenne V6 Tiptronic | 3 598 | 290 / 213 | 1 298 319 Kè | 1 557 983 Kè |
Cayenne Diesel Tiptronic | 2 967 | 240 / 174 | 1 321 849 Kè | 1 586 219 Kè |
Cayenne S | 4 806 | 385 / 283 | 1 541 177 Kè | 1 849 412 Kè |
Cayenne S Tiptronic | 4 806 | 385 / 283 | 1 605 042 Kè | 1 926 050 Kè |
Cayenne GTS | 4 806 | 405 / 298 | 1 817 647 Kè | 2 181 176 Kè |
Cayenne GTS Tiptronic | 4 806 | 405 / 298 | 1 879 832 Kè | 2 255 798 Kè |
Cayenne Turbo Tiptronic | 4 806 | 500 / 368 | 2 585 714 Kè | 3 102 857 Kè |
Cayenne Turbo S Tiptronic | 4 806 | 550 / 404 | 3 064 706 Kè | 3 677 647 Kè |
Panamera S | 4 806 | 400 / 294 | 2 153 782 Kè | 2 584 538 Kè |
Panamera S PDK | 4 806 | 400 / 294 | 2 235 294 Kè | 2 682 353 Kè |
Panamera 4S PDK | 4 806 | 400 / 294 | 2 323 530 Kè | 2 788 236 Kè |
Panamera Turbo PDK | 4 806 | 500 / 368 | 3 059 664 Kè | 3 671 597 Kè |
Orientaèní ceník pro modelový rok 2010. Ceny se mohou lišit podle aktuálního pohybu kursu Kè / Euro.