Orientační ceník aktuálních modelů

Model | Obsah válců | Výkon PS/kW | Kč bez DPH | Kč včetně DPH |
---|---|---|---|---|
Boxster 2.9 | 2 900 | 255 / 188 | 1 086 555 Kč | 1 303 866 Kč |
Boxster 2.9 PDK | 2 900 | 255 / 188 | 1 154 622 Kč | 1 385 547 Kč |
Boxster S 3.4 | 3 387 | 310 / 228 | 1 305 042 Kč | 1 566 050 Kč |
Boxster S 3.4 PDK | 3 387 | 310 / 228 | 1 373 950 Kč | 1 648 740 Kč |
Boxster Spyder | 3 387 | 320 / 235 | 1 464 706 Kč | 1 757 647 Kč |
Boxster Spyder PDK | 3 387 | 320 / 235 | 1 536 975 Kč | 1 844 370 Kč |
Cayman 2.9 | 2 900 | 265 / 195 | 1 169 748 Kč | 1 403 698 Kč |
Cayman 2.9 PDK | 2 900 | 265 / 195 | 1 238 656 Kč | 1 486 387 Kč |
Cayman S | 3 400 | 320 / 235 | 1 433 614 Kč | 1 720 337 Kč |
Cayman S PDK | 3 400 | 320 / 235 | 1 501 681 Kč | 1 802 017 Kč |
911 Carrera 3.6 Coupe 997 | 3 614 | 345 / 254 | 1 914 286 Kč | 2 297 143 Kč |
911 Carrera 3.6 Coupe 997 PDK | 3 614 | 345 / 254 | 1 996 639 Kč | 2 395 967 Kč |
911 Carrera S 3.8 Coupe 997 | 3 800 | 385 / 283 | 2 161 345 Kč | 2 593 614 Kč |
911 Carrera S 3.8 Coupe 997 PDK | 3 800 | 385 / 283 | 2 242 857 Kč | 2 691 428 Kč |
911 Carrera 3.6 Cabriolet 997 | 3 614 | 345 / 254 | 2 161 345 Kč | 2 593 614 Kč |
911 Carrera 3.6 Cabriolet 997 PDK | 3 614 | 345 / 254 | 2 242 857 Kč | 2 691 428 Kč |
911 Carrera S 3.8 Cabriolet 997 | 3 800 | 385 / 283 | 2 410 924 Kč | 2 893 109 Kč |
911 Carrera S 3.8 Cabriolet 997 PDK | 3 800 | 385 / 283 | 2 395 798 Kč | 2 874 958 Kč |
911 Carrera 4 Coupé 997 | 3 600 | 345 / 254 | 2 063 866 Kč | 2 476 639 Kč |
911 Carrera 4 Coupé 997 PDK | 3 600 | 345 / 254 | 2 145 378 Kč | 2 574 454 Kč |
911 Carrera 4 Cabriolet 997 | 3 600 | 345 / 254 | 2 310 084 Kč | 2 772 101 Kč |
911 Carrera 4 Cabriolet 997 PDK | 3 600 | 345 / 254 | 2 392 437 Kč | 2 870 924 Kč |
911 Carrera 4S Coupé 997 | 3 800 | 385 / 283 | 2 310 084 Kč | 2 772 101 Kč |
911 Carrera 4S Coupé 997 PDK | 3 800 | 385 / 283 | 2 355 462 Kč | 2 826 554 Kč |
911 Carrera 4S Cabriolet 997 | 3 800 | 385 / 283 | 2 557 143 Kč | 3 068 572 Kč |
911 Carrera 4S Cabriolet 997 PDK | 3 800 | 385 / 283 | 2 638 656 Kč | 3 166 387 Kč |
911 Targa 4 997 | 3 614 | 345 / 254 | 2 247 899 Kč | 2 697 479 Kč |
911 Targa 4 997 PDK | 3 614 | 345 / 254 | 2 329 412 Kč | 2 795 294 Kč |
911 Targa 4S 997 | 3 800 | 355 / 283 | 2 497 479 Kč | 2 996 975 Kč |
911 Targa 4S 997 PDK | 3 800 | 385 / 283 | 2 579 832 Kč | 3 095 798 Kč |
911 Turbo 997 | 3 797 | 500 / 368 | 3 268 067 Kč | 3 921 680 Kč |
911 Turbo 997 PDK | 3 797 | 500 / 368 | 3 359 664 Kč | 4 031 597 Kč |
911 Turbo Cabriolet 997 | 3 797 | 500 / 368 | 3 517 647 Kč | 4 221 176 Kč |
911 Turbo Cabriolet 997 PDK | 3 797 | 500 / 368 | 3 609 244 Kč | 4 331 093 Kč |
911 GT2 | 3 600 | 530 / 390 | 4 255 462 Kč | 5 106 555 Kč |
911 GT3 | 3 797 | 435 / 320 | 2 629 412 Kč | 3 155 294 Kč |
911 GT3 RS | 3 797 | 450 / 331 | 3 268 067 Kč | 3 921 680 Kč |
Cayenne V6 | 3 598 | 290 / 213 | 1 236 135 Kč | 1 483 362 Kč |
Cayenne V6 Tiptronic | 3 598 | 290 / 213 | 1 298 319 Kč | 1 557 983 Kč |
Cayenne Diesel Tiptronic | 2 967 | 240 / 174 | 1 321 849 Kč | 1 586 219 Kč |
Cayenne S | 4 806 | 385 / 283 | 1 541 177 Kč | 1 849 412 Kč |
Cayenne S Tiptronic | 4 806 | 385 / 283 | 1 605 042 Kč | 1 926 050 Kč |
Cayenne GTS | 4 806 | 405 / 298 | 1 817 647 Kč | 2 181 176 Kč |
Cayenne GTS Tiptronic | 4 806 | 405 / 298 | 1 879 832 Kč | 2 255 798 Kč |
Cayenne Turbo Tiptronic | 4 806 | 500 / 368 | 2 585 714 Kč | 3 102 857 Kč |
Cayenne Turbo S Tiptronic | 4 806 | 550 / 404 | 3 064 706 Kč | 3 677 647 Kč |
Panamera S | 4 806 | 400 / 294 | 2 153 782 Kč | 2 584 538 Kč |
Panamera S PDK | 4 806 | 400 / 294 | 2 235 294 Kč | 2 682 353 Kč |
Panamera 4S PDK | 4 806 | 400 / 294 | 2 323 530 Kč | 2 788 236 Kč |
Panamera Turbo PDK | 4 806 | 500 / 368 | 3 059 664 Kč | 3 671 597 Kč |
Orientační ceník pro modelový rok 2010. Ceny se mohou lišit podle aktuálního pohybu kursu Kč / Euro.