rok název max. rychlost zrychlení (0-100 km/h) hmotnost obsah válců
1991 911 Turbo 3.3 Coupe (965) 270 4.8 999 999
1991 944 Turbo Cabriolet 220 8.3 999 999
1991 968 Cabriolet 252 6.5 999 999
1991 968 Coupe 252 6.5 999 999
1991 989 Coupe 270 5.8 999 999
1990 911 Carrera 2 Cabriolet (964) 260 5.5 999 999
1990 911 Carrera 2 Coupe (964) 260 5.5 999 999
1990 911 Carrera 4 Cabriolet (964) 260 5.5 999 999
1990 911 Carrera 4 Targa (964) 260 5.7 999 999
1990 911 Carrera 2 Targa (964) 260 5.7 999 999
<<< 1 2 >>>