'56 356 A 1600 Cabriolet
V září roku 1955 se model 356 podrobil první velké modernizaci. Nové modely s označením 356A měly přepracovaný podvozek a účinnější brzdovou soustavu s většími bubny. Nejzřetelnější změnou na karosérii bylo větší a klenutější čelní sklo. Model je zpočátku nabízen v provedení kupé a kabriolet.
Fotogalerie
údaje o výkonu | |
---|---|
Typ motoru: | 4-válec boxer |
obsah válců: | 999 ccm |
výkon: | 45 kW (60 HP) při 4500 ot./min. |
točivý moment: | 110 Nm při 3600 ot./min. |
max. otáčky: | 999 ot./min. |
kompresní poměr: | 7.5 : 1 |
podvozek & pohon | |
umístění motoru: | vzadu |
pohon: | zadních kol |
brzdy: | bubnové |
kola: | přední - 114 x 381 zadní - 114 x 381 |
pneumatiky: | přední - 5,60 x 15 zadní - 5,60 x 15 |
statistiky | |
max. rychlost: | 160 km/h |
zrychlení (0-100 km/h): | 16.5 s |
rozměry | |
hmotnost: | 810 kg |
délka: | 999 mm |
šířka: | 999 mm |
výška: | 999 mm |
zavěšení kol: | 999 mm |
převodovka | |
typ převodovky: | manuální |
počet převodových stupňů: | 4 |