'90 911 Carrera 4 Cabriolet (964)
Nová generace 911 s kódovým označením 964 se zprvu prodávala pouze v provedení Carrera 4 s karosérií kupé. V roce 1990 přišla na trh i otevřená verze s pohonem všech kol. Novinkou byla samočinná čtyřstupňová převodovka s možností sekvenčního řazení.
Fotogalerie
údaje o výkonu | |
---|---|
Typ motoru: | 6-válec boxer |
obsah válců: | 999 ccm |
výkon: | 184 kW (247 HP) při 6100 ot./min. |
točivý moment: | 310 Nm při 4800 ot./min. |
max. otáčky: | 999 ot./min. |
kompresní poměr: | 11.3 : 1 |
podvozek & pohon | |
umístění motoru: | vzadu |
pohon: | zadních kol |
brzdy: | kotoučové, chlazené vzduchem |
kola: | přední - 152 x 406 mm zadní - 203 x 406 mm |
pneumatiky: | přední - 205/55 ZR 16 zadní - 225/50 ZR 16 |
statistiky | |
max. rychlost: | 260 km/h |
zrychlení (0-100 km/h): | 5.5 s |
rozměry | |
hmotnost: | 999 kg |
délka: | 999 mm |
šířka: | 999 mm |
výška: | 999 mm |
zavěšení kol: | 999 mm |
převodovka | |
typ převodovky: | manuální |
počet převodových stupňů: | 5 |
celkový převod: | 3.444 |