'04 911 GT2 (996)
Na podzim roku 2003 byl představen model GT2 pro modelový rok 2004. Nová GT2 je ještě rychlejší a silnější než předchozí model. Změny se dotkly také podvozku a aerodynamiky. Vozu opět dominuje veliké přítlačné křídlo na zádi vozu, které je možno na přání objednat bez laku. Za příplatek jsou nabízeny keramické brzdy PCCB, které váží o 50% méně než kotoučové brzdy z klasických materiálů. Tyto brzdy se dodávají také do modelů 911 Turbo, GT3 a Carrera 4S.
Fotogalerie
údaje o výkonu | |
---|---|
Typ motoru: | 6-válec boxer |
obsah válců: | 999 ccm |
výkon: | 355 kW (483 HP) při 5700 ot./min. |
točivý moment: | 640 Nm při 3500-4500 ot./min. |
max. otáčky: | 999 ot./min. |
kompresní poměr: | 9.4 : 1 |
podvozek & pohon | |
umístění motoru: | vzadu |
pohon: | zadních kol |
brzdy: | kotoučové vnitřně chlazené vzduchem |
kola: | přední - 216 x 457 mm zadní - 305 x 457 mm |
pneumatiky: | přední - 235/40 ZR 18 zadní - 315/30 ZR 18 |
statistiky | |
max. rychlost: | 319 km/h |
zrychlení (0-100 km/h): | 4 s |
zrychlení (0-160 km/h): | 8.9 s |
průměrná spotřeba: | 12.9 l / 100 km |
rozměry | |
hmotnost: | 999 kg |
délka: | 999 mm |
šířka: | 999 mm |
výška: | 999 mm |
zavěšení kol: | 999 mm |
zavazadlový prostor: | 110 l |
palivová nádrž: | 89 l |
převodovka | |
typ převodovky: | manuální |
počet převodových stupňů: | 6 |
celkový převod: | 4.44 |