2025 Cayenne S E-Hybrid Black Edition

Na Festivalu rychlosti v Goodwoodu představilo Porsche speciální edici Black Edition pro Cayenne a Taycan. Vyznačuje se černou barvou použitou na mnoha místech v exteriéru i v interiéru a rozšířenou výbavou. Ve standardu je paket Sport Design, rámy oken a označení modelu na zádi jsou v černé lesklé barvě. Tmavý interiér obsahuje doplňky z broušeného hliníku. Ve standardní výbavě je systém Lane Change Assist, kamery Surround View s funkcí Parking Assist, 21-palcová kola, zatmavené světlomety HD Matrix LED, projekce loga Porsche ve dveřích, přední sedadla Comfort nastavitelná ve 14-ti směrech a audiosystém Bose Surround s Dolby Atmos. Modely Black Edition lze bez příplatku naspecifikovat i v jiných odstínech z kategorie Shades, například stříbrnou nebo šedou metalízou. S pomocí programu Sonderwunsch je možnost vybrat si vlastní design klíčků, koberečků, prahů či pouzdra na palubní dokumentaci.
Fotogalerie
údaje o výkonu | |
|---|---|
| Typ motoru: | vidlicový 6-válec a elektromotor |
| obsah válců: | 2995 ccm |
| výkon: | V6: 260 kW (353 HP) při 5400 - 6400 ot./min. elektromotor: 129 kW (176 HP) |
| točivý moment: | V6: 500 Nm při 1450 - 4500 ot./min. elektromotor: 460 Nm |
| kompresní poměr: | 11.2 : 1 |
| palivový systém: | Přímé vstřikování |
podvozek & pohon | |
| umístění motoru: | vpředu |
| pohon: | všech kol |
| brzdy: | kotoučové vnitřně chlazené vzduchem |
| aukumulátor: | Lithium-ion 25,9 kWh |
statistiky | |
| max. rychlost: | 263 km/h |
| zrychlení (0-100 km/h): | 4.7 s |
| zrychlení (0-200 km/h): | 16.8 s |
| průměrná spotřeba: | 1.4 l / 100 km |
| Průměrná spotřeba elektrické energie: | 29.1 kWh/100 km |
rozměry | |
| hmotnost: | 2410 kg |
| délka: | 4930 mm |
| šířka: | 1983 mm |
| výška: | 1678 mm |
| zavěšení kol: | 2895 mm |
| zavazadlový prostor: | 627 l |
| palivová nádrž: | 70 l |
převodovka | |
| typ převodovky: | automatická |
| počet převodových stupňů: | 8 |